Henry Wanyoike
| Geboren | 10. Mai 1974 | Kikuyu - Kenia |
| Familienstand | verheiratet | drei Kinder |
| Schulische Ausbildung | Abschluss an der Gemeindeschule |
| Berufliche Ausbildung | Diplom mit Auszeichnung an der ‘Technischen Blindenschule Thika‘ für Rehabilitation, Mobilität und Orientierung |
| Beruflicher Werdegang | Unternehmerische Tätigkeiten | Läufer |
Sportliche Erfolge
| Paralympics Games | Gold | 5.000 m | 2000 | Sidney |
| Paralympics Games | Gold | 5.000 m | 2004 | Athen |
| Paralympics Games | Gold | 10.000 m | 2004 | Athen |
| Paralympics Games | Bronze | 5.000 m | 2008 | Peking |
| World Championships | Gold | 5.000 m | 2002 | Villeneuve |
| World Championships | Gold | 10.000 m | 2002 | Villeneuve |
| World Championships | Silber | 5.000 m | 2006 | Assen |
| World Championships | Silber | 10.000 m | 2006 | Assen |
Weltrekorde
| 5.000 m | 15:17,75 min. | 2002 | Lille |
| 5.000 m | 15:11,07 min. | 2004 | Athen |
| 10.000 m | 32:34,31 min. | 2002 | Lille |
| 10.000 m | 31:37,25 min. | 2004 | Athen |
| Halb - Marathon | 1:10:26 Std. | 2004 | Hongkong |
| Marathon | 2:33:20 Std. | 2004 | Boston |
| Marathon | 2:32:51 Std. | 2005 | London |
| Marathon | 2:31:31 Std. | 2005 | Hamburg |
Bestzeiten
| 5.000 m | 15:11,07 min. | 2004 | Athen |
| 10.000 m | 31:37,25 min. | 2004 | Athen |
| Halb - Marathon | 1:10:26 Std. | 2004 | Hongkong |
| Marathon | 2:31:31 Std. | 2005 | Hamburg |
